FEIER DER KAR- UND OSTERTAGE 2026
Palmsonntag
| Sa 28.03. | H | 17.00 Uhr | Vorabendmesse |
| J | 18.00 Uhr | Vorabendmesse | |
| So 29.03. | J | 15.00 Uhr | Kreuzwegandacht am Schweinheimer Kirchel |
| N | 10.00 Uhr | Eucharistiefeier | |
| R | 10.00 Uhr | Eucharistiefeier |
Gründonnerstag
| Do 02.04. | H | 19.30 Uhr | Feier vom letzten Abendmahl, |
| anschl gestaltete Stunde des Wachens und Betens | |||
| danach Stille Anbetung bis 22 Uhr | |||
| J | 19.30 Uhr | Feier vom letzten Abendmahl, | |
| anschl. gestaltete Stunde des Wachens und Betens | |||
| danach Stille Anbetung bis 22 Uhr | |||
| R | 18.30 Uhr | Feier vom letzten Abendmahl, | |
| anschl. gestaltete Stunde des Wachen und Betens, | |||
| danach Stille Anbetung bis 21.30 Uhr |
Karfreitag - Fast- und Abstinenztag
| Fr 03.04. | H | 10.00 Uhr | Kreuzwegandacht der Erwachsenen |
| H | 15.00 Uhr | Feier vom Leiden und Sterben Christi | |
| J | 10.00 Uhr | Kreuzwegandacht der Erwachsenen in St.Georg | |
| J | 11.00 Uhr | Kreuzwegandacht der Kommunionkinder aus | |
| Hatzenbühl und Jockgrim in St.Dionysius | |||
| J | 15.00 Uhr | Feier vom Leiden und Sterben Christi | |
| N | 10.00 Uhr | Kreuzwegandacht der Erwachsenen | |
| N | 15.00 Uhr | Feier vom Leiden und Sterben Christi | |
| R | 11.00 Uhr | Kreuzwegandacht der Kommunionkinder aus | |
| Neupotz und Rheinzabern, anschl. Beichtgelegenheit | |||
| R | 14.50 Uhr | Ostersinger | |
| R | 15.00 Uhr | Feier vom Leiden und Sterben Christi |
Ostersonntag - Hochfest der Auferstehung des Herrn
| Sa 04.04. | J | 21.00 Uhr | Feier der Osternacht | ||||
| N | 20.00 Uhr | Feier der Osternacht | |||||
| R | 21.00 Uhr | Feier der Osternacht | |||||
| So 05.04. | H | 09.00 Uhr | Osterhochamt | ||||
| J | 10.30 Uhr | Osterhochamt | |||||
| N | 09.00 Uhr | Osterhochamt | |||||
| N | 17.00 Uhr | Ostervesper | |||||
| R | 10.30 Uhr | Osterhochamt für die Pfarrei |
Ostermontag
| Mo 06.04. | H | 09.00 Uhr | Festamt | ||||||||
| J | 10.30 Uhr | Festamt | |||||||||
| N | 10.30 Uhr | Festamt | |||||||||
| R | 09.00 Uhr | Festamt |




